REPORT TIME | 2020-02-29 21:27:28 |
TIME USER WENT IDLE | IDLE DURATION | SLEEP STATE ENTERED | |
---|---|---|---|
1 | 2020-02-26 21:43:35 | 0:23:37 | Working |
2 | 22:08:09 | 0:48:44 | Working |
3 | 22:57:50 | 0:10:02 | Working |
4 | 23:12:11 | 8:48:06 | Working |
5 | 2020-02-27 08:01:14 | 1:02:23 | Working |
6 | 10:28:44 | 3:28:30 | Working |
7 | 15:06:02 | 4:43:10 | Working |
8 | 19:50:24 | 0:10:33 | Working |
9 | 20:05:54 | 3:27:54 | Working |
10 | 2020-02-28 01:21:01 | 6:42:15 | Working |
11 | 08:04:50 | 1:48:34 | Working |
12 | 14:01:18 | 0:19:04 | Working |
13 | 14:26:25 | 5:01:09 | Working |
14 | 2020-02-29 00:38:38 | 9:04:40 | Working |
15 | 09:55:54 | 0:11:45 | Working |
16 | 11:35:32 | 2:37:42 | Working |
17 | 16:21:29 | 0:14:08 | Working |
18 | 17:52:35 | 0:39:04 | Working |
19 | 19:22:12 | 0:50:53 | Working |
20 | 20:32:04 | 0:18:42 | Working |
21 | 21:04:06 | 0:13:55 | Working |
TIME USER WENT IDLE | IDLE DURATION | SLEEP STATE ENTERED | |
---|---|---|---|
1 | 2020-02-26 21:43:35 | 0:23:37 | Working |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T21:43:35 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea387d0a0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T21:43:35 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea387d0a0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T21:43:35 | 0:23:37 | System | 0xffff890e8ebff280 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T21:43:35 | 0:23:37 | System | 0xffff890e902d9ec0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T21:43:35 | 0:23:37 | System | 0xffff890e9484a4e0 |
EVENT | FROM START | TIME |
---|---|---|
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:00:00 | 2020-02-26 21:27:32 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:00:29 | 2020-02-26 21:28:02 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:01:00 | 2020-02-26 21:28:32 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:01:29 | 2020-02-26 21:29:02 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:01:59 | 2020-02-26 21:29:32 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:02:29 | 2020-02-26 21:30:02 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:02:59 | 2020-02-26 21:30:32 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:03:30 | 2020-02-26 21:31:02 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:03:59 | 2020-02-26 21:31:32 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:04:29 | 2020-02-26 21:32:02 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:04:59 | 2020-02-26 21:32:32 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:05:29 | 2020-02-26 21:33:02 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:06:00 | 2020-02-26 21:33:32 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:06:29 | 2020-02-26 21:34:02 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:06:59 | 2020-02-26 21:34:32 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:11:00 | 2020-02-26 21:38:32 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:11:29 | 2020-02-26 21:39:02 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:12:00 | 2020-02-26 21:39:32 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:12:29 | 2020-02-26 21:40:02 |
TIME USER WENT IDLE | IDLE DURATION | SLEEP STATE ENTERED | |
---|---|---|---|
2 | 2020-02-26 22:08:09 | 0:48:44 | Working |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:08:09 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1720 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:08:09 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1720 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:18:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1a50 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:18:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1a50 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:33:03 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c3810 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:33:03 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c3c50 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:55:11 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c2820 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:55:11 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c2b50 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:08:09 | 0:48:44 | System | 0xffff890e8ebff280 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:08:09 | 0:48:44 | System | 0xffff890e902d9ec0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:08:09 | 0:48:44 | System | 0xffff890e9484a4e0 |
EVENT | FROM START | TIME |
---|---|---|
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:00:19 | 2020-02-26 22:07:32 |
TIME USER WENT IDLE | IDLE DURATION | SLEEP STATE ENTERED | |
---|---|---|---|
3 | 2020-02-26 22:57:50 | 0:10:02 | Working |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:57:50 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea387d920 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:57:50 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea387d920 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:57:50 | 0:10:02 | System | 0xffff890e8ebff280 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:57:50 | 0:10:02 | System | 0xffff890e902d9ec0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T22:57:50 | 0:10:02 | System | 0xffff890e9484a4e0 |
EVENT | FROM START | TIME |
---|---|---|
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:00:08 | 2020-02-26 22:57:02 |
TIME USER WENT IDLE | IDLE DURATION | SLEEP STATE ENTERED | |
---|---|---|---|
4 | 2020-02-26 23:12:11 | 8:48:06 | Working |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T23:12:12 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0cdbb0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T23:12:12 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0cdbb0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:06:06 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c2930 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:06:06 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c2820 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:43:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c0950 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:43:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c0950 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:43:18 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9db10910 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:43:18 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9db10910 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:43:18 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0cddd0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:43:18 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0cddd0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:15 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea387d920 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:15 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea387d920 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:15 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c2820 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:15 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c2820 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:15 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c3920 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:15 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c3920 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:15 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea387d0a0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:15 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea387d0a0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c31b0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c31b0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c32c0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c32c0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c3a30 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c3a30 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea387d0a0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea387d0a0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0d0a70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0d0a70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea387d920 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea387d920 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea387d0a0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea387d0a0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T00:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c0b70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T02:28:55 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c32c0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T02:28:55 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c32c0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T02:33:22 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c24f0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T02:33:22 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c24f0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T02:33:22 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c24f0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T02:33:22 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c24f0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T02:48:15 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9e1728e0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T02:48:15 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9e1728e0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:43:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12bccc0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:43:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12bccc0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:43:18 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12bccc0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:43:18 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12bccc0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:15 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:15 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:15 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c34e0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:15 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c34e0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:15 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c42b0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:15 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c42b0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:15 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:15 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c2930 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c2930 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c2930 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c2930 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c2930 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c2930 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c2930 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c2930 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c3a30 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c3a30 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c3c50 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c3c50 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1c70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1c70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1c70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1c70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1c70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1c70 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea38808f0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea38808f0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1610 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1610 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1610 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1610 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1610 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1610 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea38808f0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T04:46:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea38808f0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T07:45:51 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c3a30 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T07:45:51 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c35f0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T23:12:11 | 8:48:06 | System | 0xffff890e8ebff280 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T23:12:11 | 8:48:06 | System | 0xffff890e902d9ec0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-26T23:12:11 | 8:48:06 | System | 0xffff890e9484a4e0 |
EVENT | FROM START | TIME |
---|---|---|
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:00:09 | 2020-02-26 23:08:02 |
The system idle time was reset because: The system detected user input. | 0:00:39 | 2020-02-26 23:08:32 |
TIME USER WENT IDLE | IDLE DURATION | SLEEP STATE ENTERED | |
---|---|---|---|
5 | 2020-02-27 08:01:14 | 1:02:23 | Working |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:01:14 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c4b30 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:01:14 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c4b30 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:34:17 | 0:00:01 | Execution | 0xffff890ea12c67e0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:34:17 | 0:00:01 | System | 0xffff890ea12c67e0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:43:18 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0cdbb0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:43:18 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0cdbb0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:43:18 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c3a30 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:43:18 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c3a30 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:15 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:15 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0cd110 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0cd110 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0cd110 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0cd110 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0cecb0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0cecb0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0ce760 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:18 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:18 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c1d80 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:18 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea38803a0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:45:18 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea38803a0 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9db0fd60 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9db0fd60 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c4090 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c4090 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890e9c0cf750 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890e9c0cf750 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:16 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c4090 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:16 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c4090 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c4090 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c4090 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c4090 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c4090 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:17 | 0:00:00 | Execution | 0xffff890ea12c5e50 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
2020-02-27T08:48:17 | 0:00:00 | System | 0xffff890ea12c5e50 |
START TIME | DURATION | TYPE | TOKEN |
